2020-11-14 21:56:00 閱讀:loading...
白云區(qū)會(huì)員名單
【白云區(qū)會(huì)員名單】
| 1 | 廣州市恒蓉物業(yè)管理有限公司 |
| 2 | 廣東信源物業(yè)管理有限公司鴻運(yùn)大廈分公司 |
| 3 | 廣東林安物流發(fā)展有限公司 |
| 4 | 廣州佳豪國(guó)際皮具皮革城有限公司 |
| 5 | 龍城城市運(yùn)營(yíng)服務(wù)集團(tuán)有限公司廣州分公司 |
| 6 | 廣州市白云區(qū)宏都停車場(chǎng)服務(wù)部 |
| 7 | 廣州市白云山西門停車場(chǎng) |
| 8 | 廣州市升達(dá)物業(yè)管理有限公司 |
| 9 | 廣州市宏發(fā)企業(yè)有限公司 |
| 10 | 廣州匯濠物業(yè)管理有限公司 |
| 11 | 廣州陽(yáng)光物業(yè)管理有限公司 |
| 12 | 廣州市白云區(qū)棠景街遠(yuǎn)景村經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社物業(yè)管理部 |
| 13 | 廣州市白云區(qū)棠景街棠下村第三經(jīng)濟(jì)合作社 |
| 14 | 廣州市金屬回收有限公司購(gòu)銷部 |
| 15 | 廣州市永昇物業(yè)管理有限公司 |
| 16 | 廣州市白云區(qū)新市中環(huán)停車場(chǎng) |
| 17 | 廣州市時(shí)代商業(yè)管理有限公司 |
| 18 | 廣州市宏新物業(yè)管理有限公司 |
| 19 | 廣州市白云區(qū)三元里石榴橋社區(qū)服務(wù)中心 |
| 20 | 廣東富銀經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司 |
| 21 | 廣州市白云城建開發(fā)實(shí)業(yè)有限公司祥景體育娛樂(lè)中心 |
| 22 | 廣州市廣森停車場(chǎng)服務(wù)有限公司 |
| 23 | 時(shí)代東康城市服務(wù)(廣州)有限公司 |
| 24 | 廣州市越麗市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 |
| 25 | 廣州市榮鑫物業(yè)管理有限公司 |
| 26 | 廣州億森經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司 |
| 廣州江南果菜批發(fā)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | |
| 28 | 廣州市白云區(qū)新市活力汽車保管站 |
| 29 | 廣州市信合物業(yè)管理有限公司 |
| 30 | 廣州市白云區(qū)同和震環(huán)停車場(chǎng) |
| 31 | 廣州市縱橫集團(tuán)有限公司 |
| 32 | 廣州市嘉裕太陽(yáng)城物業(yè)管理有限公司 |
| 33 | 廣州市白云區(qū)新景街社區(qū)服務(wù)中心 |
| 34 | 廣州市白云區(qū)康雅花園停車場(chǎng) |
| 35 | 廣東汽車市場(chǎng)有限公司 |
| 36 | 廣州市南越物業(yè)管理有限公司 |
| 37 | 廣州市綠藝園林綠化工程有限公司 |
| 38 | 廣州市鴻昇市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 |
| 39 | 廣州市白云區(qū)石井人民醫(yī)院 |
| 40 | 廣州頤和酒店物業(yè)管理有限公司 |
| 41 | 廣州市云中物業(yè)管理有限公司 |
| 42 | 廣州市芳村駕駛技術(shù)培訓(xùn)中心 |
| 43 | 廣州市程怡物業(yè)管理有限公司 |
| 44 | 廣州市京溪禮頓酒店有限公司 |
| 45 | 廣州市白云區(qū)順源地下停車場(chǎng) |
| 46 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)賓館有限公司 |
| 47 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué)第一附屬醫(yī)院 |
| 48 | 廣州百信物業(yè)管理有限公司 |
| 49 | 廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司白云支行 |
| 50 | 廣州市京溪物業(yè)管理有限公司京豪分公司 |
| 51 | 廣州市益暉物業(yè)管理有限公司 |
| 52 | 廣東省絲綢進(jìn)出口集團(tuán)金業(yè)物業(yè)發(fā)展有限公司汽車保管站 |
| 53 | 廣州市合一物業(yè)管理有限公司 |
| 54 | 廣州中耀物業(yè)管理有限公司 |
| 55 | 廣州港龍大酒店有限公司 |
| 56 | 廣州市同和大陂實(shí)業(yè)有限公司 |
| 57 | 廣州市同駿實(shí)業(yè)有限公司 |
| 58 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司公共區(qū)管理分公司 |
| 59 | 廣州昌躍物業(yè)管理有限公司 |
| 60 | 廣州市百榮園物業(yè)管理有限公司 |
| 61 | 廣州市金碧恒盈物業(yè)服務(wù)有限公司 |
| 62 | 廣州市白云區(qū)景泰云景停車場(chǎng) |
| 63 | 廣州市恒一德物業(yè)有限公司 |
| 64 | 廣東粵旅經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司 |
| 65 | 廣州市機(jī)電安裝有限公司 |
| 66 | 廣州白云區(qū)偉祥停車場(chǎng)有限公司 |
| 67 | 廣州市白云區(qū)石井槎龍村物業(yè)管理部 |
| 68 | 廣州圣地物業(yè)管理有限公司 |
| 69 | 廣州君和企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司 |
| 70 | 廣州市名駿合創(chuàng)物業(yè)管理有限公司 |
| 71 | 廣州彭達(dá)大酒店有限公司 |
| 72 | 廣州市嘉禾畜禽交易服務(wù)中心 |
| 73 | 廣州宜立物業(yè)管理有限公司 |
| 74 | 廣州市嘉福連鎖超市有限公司 |
| 75 | 廣州市白云區(qū)京溪街京溪村京三經(jīng)濟(jì)合作社 |
| 76 | 廣州市天泓皮具城市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 |
| 77 | 廣州市白云區(qū)華成綜合貿(mào)易服務(wù)公司 |
| 78 | 廣州市旭昌物業(yè)管理有限公司 |
| 79 | 廣州市白云區(qū)三元里松柏社區(qū)服務(wù)中心 |
| 80 | 廣州市白云信誠(chéng)物業(yè)服務(wù)有限公司 |
| 81 | 廣州富陽(yáng)物業(yè)管理有限公司 |
| 82 | 廣州市國(guó)英貿(mào)易有限公司 |
| 83 | 廣州市魯悅酒店有限公司 |
| 84 | 廣州市鴉湖物業(yè)管理有限公司 |
| 85 | 廣州百潤(rùn)物業(yè)有限公司 |
| 86 | 汕頭市隆泰物業(yè)服務(wù)有限公司廣州分公司 |
| 87 | 廣州市長(zhǎng)泰物業(yè)管理有限公司 |
| 88 | 廣州橫沙物業(yè)管理有限公司 |
| 89 | 廣州市興旺環(huán)??萍加邢薰?nbsp; |
| 90 | 廣州巴士集團(tuán)有限公司后勤分公司 |
| 91 | 廣州東澳物業(yè)管理有限公司 |
| 92 | 廣州家宜物業(yè)管理有限公司 |
| 93 | 廣州市家譽(yù)物業(yè)管理有限公司 |
| 94 | 廣州云堡物業(yè)管理有限公司 |
| 95 | 廣東北方工業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 96 | 廣州五號(hào)停機(jī)坪商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 |
| 97 | 廣州市金悅停車場(chǎng)有限公司 |
| 98 | 廣州逸林假日酒店有限公司 |
| 99 | 廣州市江高商業(yè)步行街物業(yè)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 |
| 100 | 廣州市仁信物業(yè)管理有限公司 |
| 101 | 廣州市白云區(qū)人和倚虹物業(yè)管理服務(wù)部 |
| 102 | 廣州市粵成市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 |
| 103 | 廣州易初蓮花連鎖超市有限公司 |
| 104 | 廣州市眾致企業(yè)有限公司白云分公司 |
| 105 | 廣州地鐵物業(yè)管理有限責(zé)任公司 |
| 106 | 廣東越秀威龍經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 |
| 107 | 廣州市金禾物業(yè)管理有限公司 |
| 108 | 廣州市新領(lǐng)地物業(yè)有限公司 |
| 109 | 廣州粵客汽車有限公司 |
| 110 | 廣州新百佳市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 |
| 111 | 廣州市正頤物業(yè)服務(wù)有限公司 |
| 112 | 廣州市悅發(fā)市場(chǎng)開發(fā)有限公司 |
| 113 | 廣州健全物業(yè)管理有限公司 |
| 114 | 廣州市白云區(qū)悅成商務(wù)服務(wù)中心 |
| 115 | 廣州市鴻力物業(yè)管理有限公司 |
| 116 | 廣州市云湖物業(yè)管理有限公司 |
| 117 | 廣州市市政物業(yè)管理有限公司 |
| 118 | 廣州敬商物業(yè)管理有限公司 |
| 119 | 廣州市同熙置業(yè)有限公司 |
| 120 | 中國(guó)煤炭地質(zhì)總局廣東煤炭地質(zhì)局機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心 |
| 121 | 廣州市蕭崗鄭龐停車場(chǎng)管理有限公司 |
| 122 | 廣州華力企業(yè)管理有限公司 |
| 123 | 廣州市冠通紡織服裝市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 |
| 124 | 廣州市廣俊置業(yè)有限公司 |
| 125 | 廣州市聯(lián)富物業(yè)管理有限公司 |
| 126 | 廣州市三元里安華汽配市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 |
| 127 | 廣州金峰置業(yè)有限公司 |
| 128 | 廣州億潤(rùn)物業(yè)管理有限公司 |
| 129 | 廣州海云投資信息咨詢有限公司 |
| 130 | 廣州市景雄物業(yè)管理有限公司 |
| 131 | 廣州市軒雄物業(yè)管理有限公司 |
| 132 | 廣州新一號(hào)物業(yè)管理有限公司 |
| 133 | 廣州金塬投資發(fā)展有限公司 |
| 134 | 廣州明輝物業(yè)管理有限公司 |
| 135 | 廣州廣星物業(yè)管理有限公司 |
| 136 | 廣州云騰城市科技服務(wù)有限公司 |
| 137 | 廣州市昱輝物業(yè)管理有限公司 |
| 138 | 廣州珠城物業(yè)管理有限公司 |
| 139 | 廣東宏德保安服務(wù)有限公司 |
| 140 | 廣州昱建物業(yè)管理有限公司 |
| 141 | 廣東寧力物業(yè)發(fā)展有限公司 |
新聞中心
2024-04-28
2023-09-18
2023-09-18
2023-09-18
2023-06-12
2023-06-12