2020-11-14 21:56:00 閱讀:loading...
海珠區(qū)會員名單
【海珠區(qū)會員名單】
| 1 | 廣州交投實業(yè)有限公司 |
| 2 | 廣州市祈康物業(yè)管理有限公司 |
| 3 | 廣州市一帆物業(yè)管理有限公司 |
| 4 | 廣東省華僑物業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 5 | 廣州市華裕運(yùn)輸服務(wù)有限公司 |
| 6 | 廣州市載和物業(yè)管理有限公司 |
| 7 | 廣州中廣物業(yè)管理有限公司 |
| 8 | 廣州粵信物業(yè)經(jīng)營管理有限公司 |
| 9 | 廣州新寶物業(yè)管理有限公司 |
| 10 | 廣州中信厚德物業(yè)管理有限公司 |
| 11 | 廣東第二師范學(xué)院 |
| 12 | 廣州市億海物業(yè)管理有限公司 |
| 13 | 廣州天地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 14 | 廣州市海珠科技產(chǎn)業(yè)園有限公司 |
| 15 | 廣東暢流投資有限公司 |
| 16 | 廣州市瑜豐貿(mào)易有限公司 |
| 17 | 廣州電器科學(xué)研究院有限公司 |
| 18 | 香格里拉大酒店(廣州琶洲)有限公司 |
| 19 | 廣州越信物業(yè)管理有限公司 |
| 20 | 廣州市佳寧高科物業(yè)管理有限公司 |
| 21 | 廣州國際輕紡城服務(wù)有限公司 |
| 22 | 廣州凱園物業(yè)管理有限公司 |
| 23 | 廣州市逸海順華市場經(jīng)營管理有限公司 |
| 24 | 廣州海港地產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 |
| 25 | 廣州市集富物業(yè)管理有限公司 |
| 26 | 廣州美術(shù)學(xué)院 |
| 27 | 廣州市峻興物業(yè)管理服務(wù)有限公司 |
| 28 | 廣州市天祥物業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 29 | 廣州市金盛地物業(yè)管理有限公司 |
| 30 | 廣州市卓匯物業(yè)管理有限公司 |
| 31 | 中國電子科技集團(tuán)公司第七研究所 |
| 32 | 廣東僑富物業(yè)管理有限公司 |
| 33 | 廣州深藍(lán)房地產(chǎn)有限公司 |
| 34 | 廣州市東茗物業(yè)管理有限公司 |
| 35 | 廣州市興泉停車場服務(wù)有限公司 |
| 36 | 廣東宏信達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 37 | 廣州市琶洲酒店管理有限公司 |
| 38 | 廣州市海悅物業(yè)管理有限公司 |
| 39 | 廣州競豪物業(yè)管理有限公司 |
| 40 | 廣州金銘物業(yè)管理有限公司 |
| 41 | 廣州市天壹實業(yè)有限公司天一酒店 |
| 42 | 廣東裕龍置業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 43 | 廣州市浩誠物業(yè)管理發(fā)展有限公司 |
| 44 | 廣州市薈翠超市有限公司 |
| 45 | 廣州金玫瑰物業(yè)管理有限公司 |
| 46 | 深圳市蓮花物業(yè)管理有限公司廣州分公司 |
| 47 | 廣州恒鑫物業(yè)管理有限公司 |
| 48 | 廣州凱云生態(tài)環(huán)境科技有限公司 |
| 49 | 廣州輝豪置業(yè)有限公司 |
| 50 | 廣州鴻立實業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 51 | 廣州名策物業(yè)管理有限公司 |
| 52 | 廣州中貿(mào)物業(yè)管理有限公司 |
| 53 | 廣東茶葉進(jìn)出口有限公司物業(yè)管理分公司 |
| 54 | 廣州市建都物業(yè)管理有限公司 |
| 55 | 廣州高尚商業(yè)經(jīng)營管理有限公司 |
| 56 | 廣東新南方物業(yè)管理有限公司 |
| 57 | 廣州市千里投資顧問有限公司 |
| 58 | 廣州市長聚安物業(yè)管理有限公司 |
| 59 | 廣州市廣紙銀頁物業(yè)管理有限公司 |
| 60 | 廣州市保利世貿(mào)物業(yè)管理有限公司 |
| 61 | 廣州瀚聯(lián)物業(yè)管理有限公司 |
| 62 | 廣州市江悅酒店有限公司 |
| 63 | 廣州市黃金海岸水上樂園有限公司 |
| 64 | 廣東富潤物業(yè)經(jīng)營管理有限公司 |
| 65 | 廣州市第二工人文化宮 |
| 66 | 廣州市建升物業(yè)管理有限公司 |
| 67 | 中國船舶工業(yè)物資華南有限公司船舶大廈 |
| 68 | 廣州市展帆物業(yè)管理有限公司 |
| 69 | 廣東影星賓館有限公司 |
| 70 | 廣州市建材發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
| 71 | 廣州市海珠區(qū)濱江置鴻業(yè)銀華停車場 |
| 72 | 廣州市燕匯物業(yè)管理有限公司 |
| 73 | 廣州市宜誠物業(yè)管理有限公司 |
| 74 | 廣州萊佛士物業(yè)服務(wù)有限公司中新分公司 |
| 75 | 廣州市力佳物業(yè)管理有限公司 |
| 76 | 廣州市光大花園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 77 | 廣東大家庭物業(yè)管理有限公司 |
| 78 | 廣州大東物業(yè)管理有限公司 |
| 79 | 廣東省粵安物業(yè)管理有限公司 |
| 80 | 廣州市東迅房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 |
| 81 | 廣州益鵬物業(yè)管理有限公司 |
| 82 | 廣州市馨雅物業(yè)管理有限公司 |
| 83 | 廣州市粵良物業(yè)有限公司 |
| 84 | 廣東省商業(yè)企業(yè)集團(tuán)廣州華大房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 85 | 廣州市海珠區(qū)旭向汽車保管站 |
| 86 | 廣州市瑞豐物業(yè)管理有限公司 |
| 87 | 廣東省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心 |
| 88 | 廣州市海珠區(qū)瑤頭汽車保管站 |
| 89 | 廣州東華物業(yè)管理有限公司 |
| 90 | 廣東晟富物業(yè)管理有限公司 |
| 91 | 中國科學(xué)院南海海洋研究所 |
| 92 | 廣州市金鳴物業(yè)管理有限公司 |
| 93 | 廣州市匯麗房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 94 | 廣州市海俊物業(yè)管理有限公司 |
| 95 | 廣州市浩美裝飾工程有限公司 |
| 96 | 廣州市凱榮都國際大酒店有限公司 |
| 97 | 南方醫(yī)科大學(xué)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 |
| 98 | 廣州市名寓物業(yè)管理有限公司 |
| 99 | 廣州市萬國商業(yè)廣場物業(yè)管理有限公司 |
| 100 | 廣州羊城足球發(fā)展有限公司 |
| 101 | 廣州市水上運(yùn)動管理中心(廣州市水上運(yùn)動業(yè)余體育學(xué)校) |
| 102 | 南方醫(yī)科大學(xué)珠江醫(yī)院 |
| 103 | 廣州市海珠區(qū)聯(lián)星東曉汽車保管站 |
| 104 | 廣州市金成物業(yè)管理有限公司 |
| 105 | 廣州市順南物業(yè)管理有限公司 |
| 106 | 廣州邦泰置業(yè)有限公司 |
| 107 | 廣州市澳楓物業(yè)管理有限公司 |
| 108 | 廣州市海珠區(qū)順保停車場 |
| 109 | 廣州市海珠區(qū)亮潔停車場 |
| 110 | 廣州著裝形象設(shè)計有限公司 |
| 111 | 廣州市海珠區(qū)濱江同福停車場 |
| 112 | 廣州市居友物業(yè)管理有限公司 |
| 113 | 廣州市富基物業(yè)管理有限公司 |
| 114 | 廣州世港物業(yè)管理有限公司 |
| 115 | 廣州利寶置業(yè)管理有限公司 |
| 116 | 廣州域高物業(yè)管理有限公司 |
| 117 | 廣州福聯(lián)物業(yè)管理有限公司 |
| 118 | 江西外貿(mào)(廣州)江源貿(mào)易公司 |
| 119 | 廣州珀高物業(yè)管理有限公司 |
| 120 | 廣州豐達(dá)商務(wù)服務(wù)有限公司 |
| 121 | 廣州市海珠區(qū)鑫安停車場 |
| 122 | 廣州珠光物業(yè)管理有限公司 |
| 123 | 廣州市海發(fā)運(yùn)輸有限公司 |
| 124 | 廣州市富誠物業(yè)管理有限公司 |
| 125 | 廣州逸豐紡織服裝市場經(jīng)營管理有限公司 |
| 126 | 廣州市海珠區(qū)顯龍汽車保管站 |
| 127 | 廣州一洲物業(yè)管理有限公司 |
| 128 | 廣州新一通物業(yè)服務(wù)有限公司 |
| 129 | 廣州保利豐現(xiàn)代物業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 130 | 廣州百力物業(yè)管理有限公司 |
| 131 | 廣州市江南城建開發(fā)集團(tuán)有限公司 |
| 132 | 廣州珀麗酒店有限公司 |
| 133 | 廣州市怡豐物業(yè)管理有限公司 |
| 134 | 廣州宏暉企業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 135 | 國家海洋局南海分局機(jī)關(guān)服務(wù)中心 |
| 136 | 廣州市海珠區(qū)富德汽車服務(wù)經(jīng)營部 |
| 137 | 廣州市力協(xié)物業(yè)管理有限公司 |
| 138 | 廣州市雅業(yè)物業(yè)經(jīng)營服務(wù)有限公司 |
| 139 | 廣東佳樂置業(yè)有限公司 |
| 140 | 廣東財大資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 |
| 141 | 廣州市鳳安物業(yè)管理有限公司 |
| 142 | 廣東粵景市場經(jīng)營管理有限公司 |
| 143 | 廣州市宏宇物業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 144 | 廣州提艾提智慧園投資發(fā)展有限公司 |
| 145 | 廣東新珠江大酒店有限公司 |
| 146 | 廣州市海珠區(qū)聯(lián)星聯(lián)苑物業(yè)租賃服務(wù)中心 |
| 147 | 廣州萊茵物業(yè)管理有限公司海珠分公司 |
| 148 | 廣州珠江僑都房地產(chǎn)有限公司珠江帝景酒店 |
| 149 | 廣州市海珠區(qū)東信停車場 |
| 150 | 廣州市銀天物業(yè)管理有限公司海珠分公司 |
| 151 | 廣東輕工院資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 |
| 152 | 廣州市德心置業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 153 | 廣州市海珠區(qū)明康汽車保管站 |
| 154 | 廣州市億福物業(yè)管理有限公司 |
| 155 | 廣州市嘉衡物業(yè)管理有限公司 |
| 156 | 廣州市縱橫白領(lǐng)物業(yè)管理有限公司 |
| 157 | 廣州市海珠區(qū)慶軍停車場 |
| 158 | 廣州市怡凱酒店有限公司 |
| 159 | 廣州市華信恒泰物業(yè)管理有限公司 |
| 160 | 廣州市振龍物業(yè)管理有限公司 |
| 161 | 廣州市瀛洲生態(tài)公園 |
| 162 | 廣州市海珠區(qū)鴨墩停車場 |
| 163 | 廣州博晟物業(yè)管理有限公司 |
| 164 | 廣州市益丞江兆房地產(chǎn)有限公司 |
| 165 | 廣州市糖鑫物業(yè)管理有限公司 |
| 166 | 廣州成豐物業(yè)管理有限公司 |
| 167 | 廣州市新杰物業(yè)管理有限公司 |
| 168 | 廣州市浩錛物業(yè)管理有限公司 |
| 169 | 廣州領(lǐng)江會物業(yè)管理有限公司 |
| 170 | 廣州市海珠區(qū)江南東停車場 |
| 171 | 廣州南粵物業(yè)管理有限公司 |
| 172 | 廣州市宜樂物業(yè)管理有限公司 |
| 173 | 廣州科達(dá)酒店投資管理有限公司 |
| 174 | 廣州市德昇物業(yè)管理有限公司曉港灣分公司 |
| 175 | 廣州二運(yùn)集團(tuán)有限公司泰沙分公司 |
| 176 | 廣州市越馨物業(yè)管理有限公司 |
| 177 | 廣州市海珠區(qū)瑞寶街石溪經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 |
| 178 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)(廣州)有限公司 |
| 179 | 中國對外貿(mào)易廣州物業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 180 | 廣州市鳳凰創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園有限公司 |
| 181 | 廣州塞納森晴物業(yè)管理有限公司 |
| 182 | 廣州市海珠區(qū)海逸停車場 |
| 183 | 廣州市海珠區(qū)江南天樂停車場 |
| 184 | 中山大學(xué)孫逸仙紀(jì)念醫(yī)院 |
| 185 | 廣州市華南五行創(chuàng)意園運(yùn)營有限公司 |
| 186 | 廣州星鋯置業(yè)有限公司 |
| 187 | 廣州市建弘物業(yè)管理有限公司 |
| 188 | 廣州市新一方物業(yè)管理有限公司 |
| 189 | 廣州市展豐房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 190 | 廣州南聯(lián)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 191 | 廣州市進(jìn)裕物業(yè)管理有限公司 |
| 192 | 利淮國際文化產(chǎn)業(yè)有限公司 |
| 193 | 廣東景業(yè)企業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 194 | 佳兆業(yè)物業(yè)管理(深圳)有限公司海珠分公司 |
| 195 | 廣州盛景物業(yè)管理服務(wù)有限公司 |
| 196 | 廣州塔旅游文化發(fā)展股份有限公司經(jīng)營管理分公司 |
| 197 | 廣州市尚熙物業(yè)管理有限公司 |
| 198 | 廣州市江南停車場管理有限公司 |
| 199 | 廣州市麗影物業(yè)管理有限公司 |
| 200 | 廣州竣勤行物業(yè)管理有限公司 |
| 201 | 廣州市泛榮貿(mào)易有限公司 |
| 202 | 廣州竣泰物業(yè)管理有限公司 |
| 203 | 廣州晉盈物業(yè)管理有限公司 |
| 204 | 廣州幸福港物業(yè)管理有限公司 |
| 205 | 廣州市金領(lǐng)物業(yè)管理有限公司 |
| 206 | 廣州鴻昌物業(yè)管理有限責(zé)任公司 |
| 207 | 廣州金和物業(yè)管理有限公司 |
| 208 | 廣州富藍(lán)物業(yè)管理有限公司 |
| 209 | 廣州市新通利物業(yè)管理有限公司 |
| 210 | 廣州市慶祥物業(yè)管理有限公司 |
| 211 | 廣州鴻達(dá)物業(yè)管理服務(wù)有限公司 |
| 212 | 廣州龍和盛物業(yè)管理有限公司 |
| 213 | 伍迦壹(廣州)眾創(chuàng)空間有限公司 |
| 214 | 悅成盛德(廣州)物業(yè)管理有限公司 |
| 215 | 廣州兆晁物業(yè)管理有限公司 |
| 216 | 廣州海派房地產(chǎn)有限公司 |
| 217 | 廣州市萬永盈物業(yè)管理有限公司 |
| 218 | 廣州德潤科技發(fā)展有限公司 |
| 219 | 中城投商業(yè)運(yùn)營(廣州)有限公司 |
| 220 | 廣州澤美商貿(mào)有限公司 |
| 221 | 廣州群星物業(yè)管理有限公司 |
| 222 | 廣州市海瀛物業(yè)管理有限公司 |
| 223 | 廣州景順物業(yè)管理有限責(zé)任公司 |
| 224 | 廣州堂榮企業(yè)管理有限公司 |
| 225 | 廣東元邦物業(yè)管理有限公司 |
新聞中心
2024-04-28
2023-09-27
2023-09-18
2023-09-18
2023-06-12
2023-06-12
2023-06-12