2020-11-14 21:56:00 閱讀:loading...
天河區(qū)會員名單
【天河區(qū)會員名單】
| 1 | 廣州市置晟物業(yè)管理有限公司嘉寶華庭停車場 |
| 2 | 廣州朋誠酒店管理有限公司 |
| 3 | 廣州新澤物業(yè)管理有限公司 |
| 4 | 廣州遠洋物業(yè)管理有限公司 |
| 5 | 廣州華建商務(wù)發(fā)展有限公司 |
| 6 | 廣東燕塘物業(yè)管理有限公司 |
| 7 | 廣州市銀河大酒店有限公司 |
| 8 | 廣州天龍大酒店 |
| 9 | 廣州市天河區(qū)沙河駿達汽車保管站 |
| 10 | 廣州誠居工程勞務(wù)有限公司 |
| 11 | 廣州市天迅信息開發(fā)有限公司 |
| 12 | 廣州市創(chuàng)悅物業(yè)管理有限公司 |
| 13 | 廣州市天河區(qū)石牌酒店 |
| 14 | 廣州市永安汽車保管有限責(zé)任公司 |
| 15 | 廣州市雅怡閣物業(yè)管理有限公司 |
| 16 | 廣東新時代物業(yè)管理有限公司 |
| 17 | 廣州市嘉福物業(yè)管理有限公司 |
| 18 | 廣州天中物業(yè)管理有限公司 |
| 19 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司廣東省分公司 |
| 20 | 廣東省伊佩克環(huán)保產(chǎn)業(yè)有限公司 |
| 21 | 萬楹物業(yè)管理(廣東)有限公司 |
| 22 | 廣州惠信物業(yè)管理有限公司 |
| 23 | 廣州潤本物業(yè)管理有限公司 |
| 24 | 廣州市德華物業(yè)管理有限公司 |
| 25 | 廣州市科技產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司 |
| 26 | 廣州利苑物業(yè)管理有限公司 |
| 27 | 廣州市華普物業(yè)管理有限公司 |
| 28 | 廣州銀華物業(yè)管理有限公司 |
| 29 | 珠海葆力物業(yè)管理有限公司廣州分公司 |
| 30 | 廣州金穎科技園管理有限公司 |
| 31 | 廣州市耀中物業(yè)管理有限公司 |
| 32 | 廣州金棕櫚餐飲娛樂有限公司 |
| 33 | 廣州祥順房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 34 | 廣州市城鎮(zhèn)物業(yè)管理有限公司 |
| 35 | 廣州市南岳物業(yè)管理有限公司 |
| 36 | 廣州新恒昌企業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 37 | 廣州市君兆物業(yè)經(jīng)營有限公司 |
| 38 | 廣州安居服務(wù)管理有限公司(原城壹) |
| 39 | 廣州市建材房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 40 | 廣州市十九路軍淞滬抗日陣亡將士陵園管理中心 |
| 41 | 通利南方實業(yè)貿(mào)易有限公司 |
| 42 | 廣州江穗文化傳播有限公司 |
| 43 | 熊谷蜆殼發(fā)展(廣州)有限公司 |
| 44 | 廣州市港聯(lián)長江物業(yè)管理有限公司 |
| 45 | 廣州廣電物業(yè)管理有限公司 |
| 46 | 廣州市康盛物業(yè)管理有限公司 |
| 47 | 廣州市勤建置業(yè)有限公司 |
| 48 | 廣東嘉鴻酒店有限公司 |
| 49 | 廣州摩登百貨股份有限公司 |
| 50 | 廣州市力達物業(yè)管理有限公司 |
| 51 | 廣州房力物業(yè)管理有限公司 |
| 52 | 廣州市天河區(qū)石牌三駿企業(yè)集團有限公司 |
| 53 | 廣東農(nóng)墾燕嶺大廈有限公司 |
| 54 | 廣州市美園物業(yè)管理有限公司 |
| 55 | 廣州市天譽物業(yè)管理有限公司 |
| 56 | 北京凱萊物業(yè)管理有限公司廣州分公司 |
| 57 | 廣州富利物業(yè)管理有限公司 |
| 58 | 廣州市天河區(qū)石牌中溢物業(yè)服務(wù)部 |
| 59 | 華南師范大學(xué) |
| 60 | 廣州市金士利汽車出租有限公司 |
| 61 | 廣州市盈怡市場經(jīng)營管理有限公司 |
| 62 | 廣東綠誠服務(wù)有限公司 |
| 63 | 廣州市恒迅實業(yè)有限公司大都市商場 |
| 64 | 廣東鍵皓物流服務(wù)有限公司 |
| 65 | 廣州首旅建國酒店有限公司 |
| 66 | 廣東晶通物業(yè)管理有限公司 |
| 67 | 廣州凱藍房地產(chǎn)有限公司 |
| 68 | 廣州市御發(fā)置業(yè)有限公司 |
| 69 | 廣州東站天匯城有限公司 |
| 70 | 廣州市至安物業(yè)管理有限公司 |
| 71 | 廣東金霏梵物業(yè)管理有限公司 |
| 72 | 廣州佳怡物業(yè)管理有限公司 |
| 73 | 廣州市銀河烈士陵園管理處 |
| 74 | 廣東振興實業(yè)開發(fā)集團有限公司 |
| 75 | 廣州星瑞物業(yè)管理有限公司 |
| 76 | 廣東海景物業(yè)管理有限公司 |
| 77 | 廣州京粵投資有限公司 |
| 78 | 廣東粵貿(mào)物業(yè)管理有限公司 |
| 79 | 廣東省電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司 |
| 80 | 廣東省第一建筑工程有限公司城市建設(shè)綜合開發(fā)分公司 |
| 81 | 廣州天鴻物業(yè)經(jīng)營管理有限公司 |
| 82 | 廣州市嘉逸皇冠酒店有限公司 |
| 83 | 廣州龍威物業(yè)管理有限公司 |
| 84 | 廣州廣墾倉儲有限公司 |
| 85 | 廣州中騰城市服務(wù)有限公司 |
| 86 | 廣東俊華物業(yè)管理有限公司 |
| 87 | 廣東新天河賓館有限公司 |
| 88 | 廣州市員村工人文化宮 |
| 89 | 廣東得豐投資有限公司 |
| 90 | 廣州市金元崗百貨有限公司 |
| 91 | 廣州市中原拓展物業(yè)有限公司 |
| 92 | 廣州市天河百淘文化娛樂廣場有限公司 |
| 93 | 廣州市永嘉信科貿(mào)發(fā)展有限公司 |
| 94 | 廣東怡昌物業(yè)管理有限公司 |
| 95 | 廣州市天河科技園物業(yè)管理有限公司 |
| 96 | 廣州福華物業(yè)管理有限公司 |
| 97 | 廣東省廣晟商業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 98 | 廣州維維中介物業(yè)管理有限公司 |
| 99 | 廣州陽光物業(yè)管理有限公司陽光家園分公司 |
| 100 | 廣州天倫物業(yè)管理有限公司 |
| 101 | 廣州市沙東有利金園汽車保管有限公司 |
| 102 | 廣州市百利物業(yè)管理有限公司 |
| 103 | 廣州永建物業(yè)管理有限公司 |
| 104 | 廣州大舜晶華商務(wù)酒店有限公司 |
| 105 | 廣州市白云區(qū)人民醫(yī)院停車場 |
| 106 | 廣州歐亞酒店有限公司 |
| 107 | 廣州市沙東有利投資有限公司 |
| 108 | 廣州市天河電腦城數(shù)碼科技有限公司 |
| 109 | 廣州華誠物業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 110 | 廣州市嘉華園物業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 111 | 廣州市潤富物業(yè)管理有限公司 |
| 112 | 廣州市恒峰物業(yè)管理有限公司 |
| 113 | 廣州賽寶物業(yè)經(jīng)營管理有限公司 |
| 114 | 廣州市冼村物業(yè)管理有限公司 |
| 115 | 廣州逸美物業(yè)管理有限公司 |
| 116 | 廣州市興和物業(yè)管理有限公司 |
| 117 | 廣州市駿凱置業(yè)有限公司 |
| 118 | 廣州中泰物業(yè)服務(wù)有限公司 |
| 119 | 廣州易泊企業(yè)管理有限公司 |
| 120 | 廣東粵墾物業(yè)管理有限公司 |
| 121 | 廣東東田實業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 122 | 廣東裕通大酒店有限公司 |
| 123 | 廣州國德物業(yè)管理有限公司 |
| 124 | 廣州市新?lián)P物業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 125 | 廣州市東溪旅業(yè)有限公司 |
| 126 | 廣州珠江城市管理服務(wù)集團股份有限公司 |
| 127 | 廣東省博物館(廣州魯迅紀念館) |
| 128 | 廣州粵水教育科技有限公司 |
| 129 | 南方醫(yī)科大學(xué)第三附屬醫(yī)院(廣東省骨科研究院) |
| 130 | 廣州祥興達物業(yè)管理有限公司 |
| 131 | 廣州市城建天譽房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 132 | 廣州市東洲物業(yè)管理有限公司 |
| 133 | 廣東中旅(集團)廣州華僑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司華廈國際商務(wù)酒店分公司 |
| 134 | 廣州盛德房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 135 | 廣州世界大觀股份有限公司 |
| 136 | 廣州天銀物業(yè)管理有限公司 |
| 137 | 廣州市天河區(qū)沙河天福居服務(wù)部 |
| 138 | 廣州市悅景物業(yè)管理有限公司 |
| 139 | 廣州天全物業(yè)管理有限公司 |
| 140 | 廣州市仙華物業(yè)管理有限公司 |
| 141 | 港聯(lián)不動產(chǎn)服務(wù)(中國)股份有限公司 |
| 142 | 廣州優(yōu)可貿(mào)易有限公司 |
| 143 | 廣州市偉豪物業(yè)服務(wù)有限公司 |
| 144 | 廣州市悅禾物業(yè)管理有限公司 |
| 145 | 廣州市朝粵房地產(chǎn)有限公司 |
| 146 | 廣州市恒泰物業(yè)管理有限公司 |
| 147 | 廣州市天河區(qū)員村順安停車場 |
| 148 | 廣州庭安物業(yè)管理有限公司 |
| 149 | 廣州景星酒店有限公司 |
| 150 | 廣州家華物業(yè)管理有限公司 |
| 151 | 廣州君毅商貿(mào)有限公司 |
| 152 | 廣州金嘜物業(yè)管理有限公司 |
| 153 | 廣州市新凱公寓管理有限公司 |
| 154 | 空軍廣州天河大廈停車場 |
| 155 | 廣州市天河區(qū)中醫(yī)醫(yī)院(廣州市天河區(qū)中心醫(yī)院) |
| 156 | 廣州市瑞博物業(yè)管理有限公司 |
| 157 | 廣州市金碧華府物業(yè)有限公司 |
| 158 | 廣州大劇院管理有限公司 |
| 159 | 廣州市天盈建博匯市場經(jīng)營管理有限公司 |
| 160 | 廣州市瑜順物業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 161 | 廣州南鑫物業(yè)管理有限公司 |
| 162 | 廣州南方證券大廈物業(yè)管理有限公司 |
| 163 | 廣州市新塘商業(yè)運營管理有限公司 |
| 164 | 廣州市大中華賽格電子城有限公司 |
| 165 | 廣州市穗高物業(yè)管理有限公司 |
| 166 | 廣州市天信物業(yè)管理有限公司 |
| 167 | 廣州市欣建物業(yè)管理有限公司 |
| 168 | 廣州市兆禾物業(yè)管理有限公司 |
| 169 | 廣州金利來城市房產(chǎn)有限公司 |
| 170 | 廣州市豐樂物業(yè)管理有限公司 |
| 171 | 廣州市佰仲貿(mào)易有限公司 |
| 172 | 廣州華南理工大學(xué)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 |
| 173 | 廣州市億泉投資置業(yè)有限公司 |
| 174 | 廣州市潤農(nóng)實業(yè)有限公司 |
| 175 | 廣州市嘉逸物業(yè)管理有限公司 |
| 176 | 廣東華晟投資有限公司 |
| 177 | 廣州華南產(chǎn)業(yè)運營管理有限公司 |
| 178 | 廣州市廣綠園林綠化有限公司 |
| 179 | 廣州淇隆實業(yè)有限公司 |
| 180 | 廣東華德匯實業(yè)有限公司 |
| 181 | 廣州市明和實業(yè)有限公司 |
| 182 | 廣東萬德豐物業(yè)服務(wù)有限公司 |
| 183 | 廣州義華物業(yè)管理有限公司 |
| 184 | 廣州壬峰物業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 185 | 廣州市美林基業(yè)物業(yè)管理有限公司 |
| 186 | 廣州龍澤物業(yè)管理有限公司 |
| 187 | 廣東百壯汽配市場經(jīng)營管理有限公司 |
| 188 | 廣州市宏開物業(yè)管理有限公司 |
| 189 | 廣州市廣晟物業(yè)管理有限公司 |
| 190 | 廣東水科院經(jīng)濟開發(fā)公司 |
| 191 | 廣州市泰恒物業(yè)管理有限公司 |
| 192 | 廣東省生產(chǎn)力促進中心(廣東省高技術(shù)研究發(fā)展中心)) |
| 193 | 廣州藍城物業(yè)管理有限公司 |
| 194 | 廣州市東瀧物業(yè)管理有限公司 |
| 195 | 廣州市嘉逸豪庭酒店有限公司 |
| 196 | 廣東百腦匯商業(yè)設(shè)施租賃管理有限公司 |
| 197 | 廣東好家園物業(yè)管理有限公司 |
| 198 | 廣州市天河石牌南苑停車場 |
| 199 | 深圳市陸港物業(yè)管理有限公司廣州分公司 |
| 200 | 廣州達維物業(yè)管理有限公司 |
| 201 | 廣東益民城物業(yè)管理有限公司 |
| 202 | 廣州燁圣物業(yè)管理有限公司 |
| 203 | 廣州順盛物業(yè)管理有限公司 |
| 204 | 廣州市天河區(qū)人民醫(yī)院 |
| 205 | 中油陽光物業(yè)管理有限公司廣州分公司 |
| 206 | 廣州市中邦物業(yè)管理有限公司 |
| 207 | 廣州天綽物業(yè)管理有限公司分公司 |
| 208 | 東莞市億城物業(yè)管理有限公司廣州分公司 |
| 209 | 廣州市錦東物業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 210 | 廣州市創(chuàng)浚物業(yè)管理有限公司 |
| 211 | 廣州君譽酒店投資有限公司天河希爾頓酒店 |
| 212 | 深圳市京武物業(yè)服務(wù)有限公司廣州分公司 |
| 213 | 華南植物園汽車保管站 |
| 214 | 廣州中聯(lián)建業(yè)物業(yè)管理有限公司 |
| 215 | 暨南大學(xué) |
| 216 | 廣州金貿(mào)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 217 | 廣東華翔物業(yè)集團有限公司 |
| 218 | 廣東蘇寧易購銷售有限公司 |
| 219 | 廣州天河房地產(chǎn)開發(fā)總公司體育西停車場 |
| 220 | 廣州源盛物業(yè)經(jīng)營管理有限公司 |
| 221 | 廣州華南理工大學(xué)科技園有限公司 |
| 222 | 威信停車場管理(上海)有限公司廣州分公司 |
| 223 | 廣州市天河興華綜合服務(wù)中心 |
| 224 | 第一太平戴維斯物業(yè)顧問(北京)有限公司廣東分公司 |
| 225 | 廣東省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司廣州培訓(xùn)分公司 |
| 226 | 廣州市家怡物業(yè)管理有限公司 |
| 227 | 廣州路勁物業(yè)服務(wù)有限公司 |
| 228 | 廣州市永力停車場管理有限公司 |
| 229 | 廣州華駿實業(yè)有限公司 |
| 230 | 廣州駿發(fā)投資有限公司云來斯堡酒店分公司 |
| 231 | 廣州市伶居物業(yè)管理有限公司 |
| 232 | 廣州市沙河兆聯(lián)經(jīng)濟發(fā)展有限公司 |
| 233 | 廣州華庭物業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 234 | 廣州瑞章物業(yè)管理有限公司 |
| 235 | 廣東天宏物業(yè)管理有限公司 |
| 236 | 廣州巴士集團有限公司 |
| 237 | 廣東韶鋼投資有限公司 |
| 238 | 廣州市天河區(qū)龍洞經(jīng)濟發(fā)展公司 |
| 239 | 廣東粵能(集團)有限公司 |
| 240 | 廣東泰科物業(yè)管理有限公司 |
| 241 | 廣州中國市長大廈管理有限公司 |
| 242 | 第一太平戴維斯物業(yè)顧問(廣州)有限公司天河分公司 |
| 243 | 廣東水利水電物資有限公司 |
| 244 | 萬利房地產(chǎn)開發(fā)(廣東)有限公司 |
| 245 | 廣州江韻大酒店有限公司 |
| 246 | 廣州市天河區(qū)科技強永停車場 |
| 247 | 廣州市正中清潔有限公司 |
| 248 | 廣州大誠物業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 249 | 廣州市新壇企業(yè)管理有限公司 |
| 250 | 廣州市翔裕貿(mào)易有限公司 |
| 251 | 廣州市江夏實業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 252 | 廣州市桃花源物業(yè)管理有限公司 |
| 253 | 廣東中人集團建設(shè)有限公司 |
| 254 | 廣州市高德花花置業(yè)有限公司 |
| 255 | 高成(廣州)物業(yè)管理有限公司長興購物中心分公司 |
| 256 | 廣州富力恒盛置業(yè)發(fā)展有限公司富力麗思卡爾頓酒店分公司 |
| 257 | 廣州華頤醫(yī)療管理發(fā)展有限責(zé)任公司 |
| 258 | 廣州圖書館 |
| 259 | 廣東南洋長勝酒店有限公司 |
| 260 | 廣州景天園林綠化工程有限公司 |
| 261 | 廣州市智興物業(yè)管理有限公司 |
| 262 | 廣州市長順投資有限公司 |
| 263 | 廣州市時尚商業(yè)城有限公司 |
| 264 | 廣州昊和置業(yè)有限公司 |
| 265 | 廣州市克萊頓酒店有限公司 |
| 266 | 廣州太古匯物業(yè)管理有限公司 |
| 267 | 廣州和景物業(yè)管理有限公司 |
| 268 | 廣州文成物業(yè)管理有限公司天河分公司 |
| 269 | 廣州中森食博匯酒店管理有限公司 |
| 270 | 廣州市炳勝飲食管理有限公司 |
| 271 | 廣州酒家集團股份有限公司 |
| 272 | 廣州穗宏物業(yè)服務(wù)集團有限公司 |
| 273 | 廣州市越山建材有限公司 |
| 274 | 廣州市陸航物業(yè)管理有限公司 |
| 275 | 廣州市群雄汽車維修有限公司 |
| 276 | 廣州橘菓子美食有限公司 |
| 277 | 東莞市東田物業(yè)管理有限公司 |
| 278 | 廣州卓著物業(yè)管理有限公司 |
| 279 | 廣物服務(wù)集團有限公司 |
| 280 | 深圳市天健城市服務(wù)有限公司廣州分公司 |
| 281 | 廣州米廚餐飲管理有限公司 |
| 282 | 廣州華南停車場服務(wù)有限公司 |
| 283 | 廣州市啟勝物業(yè)管理有限公司 |
| 284 | 廣州澤高信息咨詢服務(wù)有限公司 |
| 285 | 廣州湘粵投資發(fā)展有限公司 |
| 286 | 廣東粵電物業(yè)管理有限公司 |
| 287 | 廣州合景控股集團有限公司 |
| 288 | 永旺永樂服務(wù)管理集團有限公司廣州分公司 |
| 289 | 廣州市甘元物業(yè)管理有限公司 |
| 290 | 廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)集團有限公司 |
| 291 | 廣州方圓現(xiàn)代生活服務(wù)股份有限公司 |
| 292 | 廣州國峰停車場管理有限公司 |
| 293 | 廣州市德同物業(yè)管理有限公司 |
新聞中心
2024-07-03
2024-04-28
2023-09-27
2023-09-18
2023-09-18
2023-06-12
2023-06-12
2023-06-12