2020-11-14 21:56:00 閱讀:loading...
荔灣區(qū)會(huì)員名單
【荔灣區(qū)會(huì)員名單】
| 1 | 四川外貿(mào)廣州中心 |
| 2 | 廣州市運(yùn)輸有限公司 |
| 3 | 廣州市桂誠物業(yè)管理有限公司 |
| 4 | 廣州市煤建有限公司市場經(jīng)營管理分公司 |
| 5 | 廣州市荔灣區(qū)西郊村南岸第二經(jīng)濟(jì)合作社 |
| 6 | 廣州市荔灣區(qū)中壹停車場 |
| 7 | 廣州市荔灣區(qū)全民健身中心 |
| 8 | 廣州市荔灣區(qū)穗興汽車維修中心 |
| 9 | 廣州市芳村坑口經(jīng)濟(jì)發(fā)展總公司 |
| 10 | 廣東新景城商務(wù)大廈管理有限公司 |
| 11 | 廣州市荔灣區(qū)龍貴車輛保管站 |
| 12 | 廣州市怡駿物業(yè)管理服務(wù)有限公司 |
| 13 | 廣州富力美好置業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 14 | 廣州市龍萬物業(yè)投資管理有限公司 |
| 15 | 廣州市荔灣區(qū)同維車輛保管站 |
| 16 | 廣州市新年鴻實(shí)業(yè)有限公司 |
| 17 | 廣州市匯美國際商業(yè)管理有限公司 |
| 18 | 廣州市置晟物業(yè)管理有限公司 |
| 19 | 廣州市盈發(fā)房產(chǎn)發(fā)展有限公司 |
| 20 | 廣州富晶物業(yè)管理有限公司 |
| 21 | 廣州江淮運(yùn)動(dòng)科技有限公司 |
| 22 | 廣州青年公園 |
| 23 | 廣州展?jié)晌飿I(yè)管理有限公司 |
| 24 | 中山市星期八物業(yè)管理有限公司 |
| 25 | 廣州市萬濠物業(yè)管理有限公司 |
| 26 | 廣州市藝和投資發(fā)展有限公司 |
| 27 | 廣州市金安德祥停車場 |
| 28 | 廣州市盈全物業(yè)管理有限公司 |
| 29 | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬中醫(yī)醫(yī)院 |
| 30 | 廣州市荔域物業(yè)管理有限公司 |
| 31 | 廣州市園發(fā)物業(yè)管理有限公司 |
| 32 | 廣州市荔灣區(qū)易陸通停車場 |
| 33 | 廣州韋特物業(yè)管理服務(wù)有限公司 |
| 34 | 廣州黃沙水產(chǎn)交易市場有限公司 |
| 35 | 廣州水泥股份有限公司 |
| 36 | 廣州市德高物業(yè)管理有限公司 |
| 37 | 廣州市新悅物業(yè)管理有限公司 |
| 38 | 廣州市恒洋物業(yè)有限公司 |
| 39 | 廣州華至物業(yè)管理有限公司 |
| 40 | 廣州市宏瑞物業(yè)管理有限公司 |
| 41 | 廣東惠信投資有限公司 |
| 42 | 廣州市金藝物業(yè)管理有限公司 |
| 43 | 廣州市新興苑物業(yè)管理有限公司 |
| 44 | 廣州市西郊荔天大廈 |
| 45 | 廣州西郊荔天分樓物業(yè)管理有限公司 |
| 46 | 廣州市強(qiáng)俊停車服務(wù)有限公司 |
| 47 | 廣州市友聯(lián)物業(yè)管理有限公司 |
| 48 | 廣州市三原物業(yè)管理有限公司 |
| 49 | 廣東華南影都電影文化發(fā)展有限公司 |
| 50 | 廣州粵恒豐水產(chǎn)品綜合批發(fā)市場有限公司 |
| 51 | 廣州市荔灣區(qū)西郊村東風(fēng)經(jīng)濟(jì)合作社 |
| 52 | 廣州市橋盛物業(yè)有限公司 |
| 53 | 廣州地鐵環(huán)境工程有限公司 |
| 54 | 廣州市卓凌企業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 55 | 廣州市和泰物業(yè)服務(wù)有限公司 |
| 56 | 廣州市荔灣區(qū)成鳳汽車保管站 |
| 57 | 廣東美嘉登物業(yè)管理有限公司 |
| 58 | 廣州五湖四海文化產(chǎn)業(yè)有限公司 |
| 59 | 廣州電生物業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 60 | 廣州高樂物業(yè)管理有限公司 |
| 61 | 廣州市荔灣區(qū)新茶香居酒家 |
| 62 | 廣州市芳村留香市場開發(fā)有限公司 |
| 63 | 廣州市美怡物業(yè)管理有限公司 |
| 64 | 廣州市瑞興發(fā)實(shí)業(yè)有限公司 |
| 65 | 廣州市君任建設(shè)服務(wù)有限公司 |
| 66 | 廣州市華麗宮品牌運(yùn)營有限公司 |
| 67 | 廣州中土實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 68 | 廣州市糧食集團(tuán)有限責(zé)任公司儲(chǔ)備分公司 |
| 69 | 廣州市荔灣區(qū)同爵停車場 |
| 70 | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第三醫(yī)院(廣州重癥孕產(chǎn)婦救治中心、廣州柔濟(jì)醫(yī)院) |
| 71 | 廣州市宏基實(shí)業(yè)有限公司 |
| 72 | 廣州市潤雄貿(mào)易有限公司 |
| 73 | 廣州市荔塘大廈物業(yè)管理有限公司 |
| 74 | 廣州誠峻汽車服務(wù)有限公司 |
| 75 | 廣州市荔灣區(qū)志高汽車修理廠 |
| 76 | 廣州市置友物業(yè)管理有限公司 |
| 77 | 廣州金昊物業(yè)管理有限公司 |
| 78 | 廣東勝利賓館有限公司 |
| 79 | 廣東微八酒店有限公司 |
| 80 | 廣州市荔灣區(qū)西村社區(qū)綜合服務(wù)中心 |
| 81 | 廣州市荔灣區(qū)西荔湖停車場 |
| 82 | 廣州市康王閣停車場有限公司 |
| 83 | 廣州市荔灣區(qū)永通車輛保管服務(wù)部 |
| 84 | 深圳市華盛置信物業(yè)發(fā)展有限公司廣州分公司 |
| 85 | 廣東晟世投資置業(yè)有限公司 |
| 86 | 廣州森鵬物業(yè)管理有限公司 |
| 87 | 白天鵝賓館有限公司 |
| 88 | 廣州文化公園 |
| 89 | 廣州市荔廣物業(yè)管理有限公司 |
| 90 | 廣州嘉游旅游景區(qū)開發(fā)有限公司 |
| 91 | 廣州市西郊荔景樓 |
| 92 | 廣州市珠島物業(yè)管理有限公司 |
| 93 | 廣州市荔灣區(qū)僑美汽車美容服務(wù)部 |
| 94 | 廣州市西關(guān)文化旅游發(fā)展有限公司 |
| 95 | 廣州佳慧物業(yè)管理有限公司 |
| 96 | 廣州誠雋物業(yè)管理服務(wù)有限公司 |
| 97 | 廣州市荔灣區(qū)協(xié)晟大廈物業(yè)管理中心 |
| 98 | 廣州市東實(shí)物業(yè)管理有限公司 |
| 99 | 廣州圓物業(yè)管理有限公司 |
| 100 | 廣州市星洲源果品市場經(jīng)營管理有限公司 |
| 101 | 廣州市荔灣區(qū)西郊大廈商場 |
| 102 | 廣州世紀(jì)新光房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 103 | 廣東育德商業(yè)管理有限公司 |
| 104 | 廣州市廣達(dá)益民機(jī)電工程服務(wù)有限公司 |
| 105 | 眾安康后勤集團(tuán)有限公司廣州分公司 |
| 106 | 廣州市荔灣區(qū)白羚停車場 |
| 107 | 廣州欣誠物業(yè)管理有限公司 |
| 108 | 廣州宜車城市場經(jīng)營管理有限公司 |
| 109 | 廣州市尚滿物業(yè)管理有限公司 |
| 110 | 廣州市金升物業(yè)管理有限公司 |
| 111 | 廣州市廣滔物流有限公司 |
| 112 | 廣東翠園物業(yè)管理有限公司 |
| 113 | 廣東省輸變電工程有限公司 |
| 114 | 廣東廣物專業(yè)市場投資管理有限公司 |
| 115 | 廣東省中醫(yī)院勞動(dòng)服務(wù)公司 |
| 116 | 廣州市荔盈物業(yè)管理有限公司 |
| 117 | 廣州市和協(xié)物業(yè)管理有限公司商務(wù)酒店分公司 |
| 118 | 廣州壹捌伍零創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)投資有限公司 |
| 119 | 廣州市荔灣區(qū)益祥停車場 |
| 120 | 廣州市荔灣區(qū)婦幼保健院 |
| 121 | 廣東省廣弘食品集團(tuán)有限公司凍品市場經(jīng)營管理分公司 |
| 122 | 廣州花地灣古玩市場經(jīng)營管理有限公司 |
| 123 | 廣州市泓晏物業(yè)管理有限公司 |
| 124 | 廣州市永燁物業(yè)管理有限公司 |
| 125 | 廣州環(huán)芝藝園林綠化工程有限公司 |
| 126 | 廣州玉鑫泰物業(yè)管理有限公司 |
| 127 | 廣州市交通站場建設(shè)管理中心有限公司 |
| 128 | 廣州廣利物業(yè)服務(wù)有限公司 |
| 129 | 廣州市悅匯城商業(yè)經(jīng)營管理有限公司 |
| 130 | 廣州市怡康物業(yè)管理有限公司 |
| 131 | 廣州越群環(huán)境工程服務(wù)有限公司 |
| 132 | 廣州恒道物業(yè)管理有限公司 |
| 133 | 廣州中勤物業(yè)有限公司 |
| 134 | 廣東力煒勞動(dòng)服務(wù)有限公司 |
| 135 | 菊潭控股集團(tuán)有限公司 |
| 136 | 廣州市第三工人文化宮 |
新聞中心
2024-04-28
2023-09-27
2023-09-18
2023-09-18
2023-06-12
2023-06-12