2021-02-01 14:30:24 閱讀:loading...
協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子
| 廣州市停車場行業(yè)協(xié)會(huì)第五屆理事會(huì)名單 | |||||
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 協(xié)會(huì)職務(wù) | 單位 | 單位職務(wù) |
| 1 | 李緒進(jìn) | 男 | 會(huì)長、常務(wù)理事 | 廣東有位智能科技有限公司 | 董事長 |
| 2 | 鄧 明 | 男 | 常務(wù)副會(huì)長、常務(wù)理事 | 保利(廣州)物業(yè)發(fā)展有限公司 | 工程總監(jiān) |
| 3 | 梁雪丹 | 女 | 常務(wù)副會(huì)長、常務(wù)理事 | 廣州市意誠房地產(chǎn)物業(yè)顧問有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 4 | 陳元松 | 男 | 常務(wù)副會(huì)長、常務(wù)理事 | 廣州廣日智能停車設(shè)備有限公司 | 董事、黨支部書記、總經(jīng)理 |
| 5 | 朱 琳 | 女 | 常務(wù)副會(huì)長、常務(wù)理事 | 碧桂園服務(wù)集團(tuán)廣州天力物業(yè)發(fā)展有限公司華南區(qū)域 | 副總裁 |
| 6 | 唐進(jìn)中 | 男 | 常務(wù)副會(huì)長、常務(wù)理事 | 廣東唐盛停車場發(fā)展有限公司 | 董事長 |
| 7 | 黃敏峰 | 女 | 常務(wù)副會(huì)長、常務(wù)理事 | 廣州怡信物業(yè)管理有限公司 | 副總經(jīng)理 |
| 8 | 何振雄 | 男 | 常務(wù)副會(huì)長、常務(wù)理事 | 廣州市振安交通設(shè)施制件有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 9 | 謝廣軍 | 男 | 副會(huì)長、常務(wù)理事 | 廣州市廣百股份有限公司北京路分公司 | 副總經(jīng)理 |
| 10 | 黃翔群 | 男 | 副會(huì)長、常務(wù)理事 | 廣東康景物業(yè)服務(wù)有限公司 | 副總經(jīng)理 |
| 11 | 彭中良 | 男 | 副會(huì)長、常務(wù)理事 | 廣州粵華物業(yè)有限公司 | 副總經(jīng)理 |
| 12 | 唐進(jìn)中 | 男 | 副會(huì)長、常務(wù)理事 | 廣東唐盛停車場發(fā)展有限公司 | 董事長 |
| 13 | 黃小金 | 男 | 副會(huì)長、常務(wù)理事 | 廣東安居寶數(shù)碼科技股份有限公司 | 副總經(jīng)理 |
| 14 | 呂悅文 | 男 | 副會(huì)長、常務(wù)理事 | 廣州電子泊車管理有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 15 | 梁偉杰 | 男 | 副會(huì)長、常務(wù)理事 | 廣州悅停網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 總裁 |
| 16 | 蘇 農(nóng) | 男 | 副會(huì)長、常務(wù)理事 | 廣東三浦車庫股份有限公司 | 董事長 |
| 17 | 吳 剛 | 男 | 副會(huì)長、常務(wù)理事 | 雅生活智慧城市服務(wù)股份有限公司 | 區(qū)域總裁 |
| 18 | 彭登兵 | 男 | 副會(huì)長 | 廣州市潤通物業(yè)管理有限公司 | 董事長 |
| 19 | 沈賁文 | 男 | 副會(huì)長 | 廣東信源物業(yè)管理有限公司 | 副總經(jīng)理 |
| 20 | 周遠(yuǎn)岳 | 男 | 副會(huì)長 | 中海物業(yè)管理廣州有限公司 | 助理總經(jīng)理 |
| 21 | 劉 杰 | 男 | 副會(huì)長 | 廣州市銀嶺物業(yè)管理有限公司 | 總經(jīng)理、法人 |
| 22 | 高升旺 | 男 | 副會(huì)長 | 廣州市萬科物業(yè)服務(wù)有限公司 | 分公司總經(jīng)理 |
| 23 | 余儀興 | 男 | 副會(huì)長 | 金碧物業(yè)有限公司廣州分公司 | 副總經(jīng)理 |
| 24 | 洪毅玲 | 女 | 副會(huì)長 | 廣東省廣晟城市服務(wù)有限公司 | 黨委書記、總經(jīng)理 |
| 25 | 馬慶漢 | 男 | 副會(huì)長 | 廣州僑福物業(yè)管理有限公司 | 執(zhí)行董事 |
| 26 | 杜志斌 | 男 | 副會(huì)長 | 廣東宏德科技物業(yè)有限公司 | 高級(jí)副總裁 |
| 27 | 李澤智 | 男 | 副會(huì)長 | 廣州僑安實(shí)業(yè)有限公司 | 副總經(jīng)理 |
| 28 | 黃敏峰 | 女 | 副會(huì)長 | 廣州怡信物業(yè)管理有限公司 | 副總經(jīng)理 |
| 29 | 韓會(huì)唐 | 男 | 副會(huì)長 | 廣州市白云出租汽車集團(tuán)有限公司 | 分公司副經(jīng)理 |
| 30 | 林海 | 男 | 副會(huì)長 | 廣州市城投資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 | 黨總支委員、副總經(jīng)理 |
| 31 | 仇惠燕 | 女 | 副會(huì)長 | 廣東天健國際家居裝飾商貿(mào)廣場有限公司 | 副總經(jīng)理 |
| 32 | 李 偉 | 男 | 副會(huì)長 | 廣州市同創(chuàng)物業(yè)管理有限公司 | 副總經(jīng)理 |
| 33 | 曹旭峰 | 男 | 副會(huì)長 | 廣東公誠設(shè)備資產(chǎn)服務(wù)有限公司 | 副總經(jīng)理 |
| 34 | 郭宇波 | 男 | 副會(huì)長 | 廣州越秀商業(yè)經(jīng)營管理有限公司 | 副總經(jīng)理 |
| 35 | 潘曉軍 | 男 | 副會(huì)長 | 廣州珠江商業(yè)經(jīng)營管理有限公司 | 副總經(jīng)理 |
| 36 | 劉 凱 | 男 | 副會(huì)長 | 廣東北展國際展覽有限公司 | 副總經(jīng)理 |
| 37 | 梁 薇 | 女 | 副會(huì)長 | 天翼物聯(lián)科技有限公司 | 市場生態(tài)賦能部總經(jīng)理 |
| 38 | 歐陽順 | 男 | 副會(huì)長 | 廣州海保安防科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 39 | 岑堃 | 男 | 副會(huì)長 | 廣州市安居商業(yè)運(yùn)營有限公司 | 黨支部書記、副總經(jīng)理(主持工作) |
| 40 | 張經(jīng)偉 | 男 | 常務(wù)理事 | 廣州市寓意物業(yè)管理有限公司 | 經(jīng)理 |
| 41 | 李麗芳 | 女 | 常務(wù)理事 | 廣州三新物業(yè)管理有限公司 | 行政主管 |
| 42 | 袁子昇 | 男 | 常務(wù)理事 | 廣州僑鑫物業(yè)有限公司 | 副總監(jiān) |
| 43 | 俞錦龍 | 男 | 常務(wù)理事 | 戴德梁行(廣州)物業(yè)管理有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 44 | 郭永亮 | 男 | 常務(wù)理事 | 廣東溢隆實(shí)業(yè)有限公司 | 營銷總監(jiān) |
| 45 | 林國賡 | 男 | 常務(wù)理事 | 廣州市交通技師學(xué)院 | 主任 |
| 46 | 宋海青 | 男 | 常務(wù)理事 | 廣東建工恒福物業(yè)有限公司 | 副總經(jīng)理 |
| 47 | 殷羽云 | 女 | 常務(wù)理事 | 廣州市黃埔區(qū)城市建設(shè)物業(yè)有限公司 | 董事助理 |
| 48 | 袁戰(zhàn)亭 | 男 | 常務(wù)理事 | 廣州五羊城酒店有限公司 | 助理 |
| 49 | 蘇建新 | 男 | 常務(wù)理事 | 勁能(廣州)新能源科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 50 | 鄢榮華 | 女 | 常務(wù)理事 | 廣東車海洋環(huán)??萍加邢薰? | 董事 |
| 51 | 何海珍 | 女 | 常務(wù)理事 | 悅至(廣州)停車場投資有限公司 | |
| 52 | 梁 東 | 男 | 理事 | 廣州市東潤物業(yè)管理有限公司 | 經(jīng)理 |
| 53 | 肖澤琛 | 男 | 理事 | 廣州市公用事業(yè)建設(shè)開發(fā)有限公司東方停車場 | 管理員 |
| 54 | 何豐收 | 男 | 理事 | 廣州市達(dá)中勝物業(yè)管理有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 55 | 王長春 | 男 | 理事 | 廣州市粵泰物業(yè)服務(wù)有限公司 | 副經(jīng)理 |
| 56 | 劉衍翔 | 男 | 理事 | 廣州天河體育中心 | 管理員 |
| 57 | 黃少杰 | 男 | 理事 | 廣州鋼瓶五金制品廠 | 副經(jīng)理 |
| 58 | 何文傳 | 男 | 理事 | 廣州教育物業(yè)管理有限公司 | 經(jīng)理 |
| 59 | 葉建開 | 男 | 理事 | 廣州市路建交通設(shè)施有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 60 | 林 錦 | 男 | 理事 | 廣州賽馬娛樂總公司 | 副經(jīng)理 |
| 61 | 李 劍 | 男 | 理事 | 廣州經(jīng)建物業(yè)管理有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 62 | 楊國文 | 男 | 理事 | 廣東華信服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 經(jīng)理 |
| 63 | 梁海鷗 | 男 | 理事 | 廣州交信投科技股份有限公司 | 經(jīng)理 |
| 64 | 狄秀峰 | 男 | 理事 | 廣州市瑞立德信息系統(tǒng)有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 65 | 蔡志仁 | 男 | 理事 | 廣東粵海天河城商業(yè)管理有限公司 | 主管 |
| 66 | 陳玉斌 | 男 | 理事 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué)綜合服務(wù)中心 | 主任 |
| 67 | 尹華安 | 男 | 理事 | 北京車行神州科技有限公司 | 華南區(qū)總經(jīng)理 |
| 68 | 陸碧瑩 | 女 | 理事 | 廣州海港物業(yè)管理有限公司 | 高級(jí)主管 |
| 69 | 冉運(yùn)才 | 男 | 理事 | 廣州市石化物業(yè)管理有限公司 | 經(jīng)理 |
| 70 | 孫 斌 | 男 | 理事 | 廣東恒寶物業(yè)管理有限公司 | 經(jīng)理 |
| 71 | 白 琳 | 女 | 理事 | 廣州市越秀區(qū)華樂街車輛保管有限公司 | 經(jīng)理 |
| 72 | 王小宣 | 女 | 理事 | 廣州市浚誠服務(wù)有限公司 | 營運(yùn)經(jīng)理 |
| 73 | 劉漢卿 | 男 | 理事 | 廣州市金桂園物業(yè)管理有限公司 | 經(jīng)理 |
| 74 | 劉佩銀 | 女 | 理事 | 廣州越秀城建仲量聯(lián)行物業(yè)服務(wù)有限公司 | 運(yùn)營經(jīng)理 |
| 75 | 毛擁軍 | 男 | 理事 | 廣州市金點(diǎn)物業(yè)管理有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 76 | 梁德成 | 男 | 理事 | 廣州市旺煜停車場管理服務(wù)有限公司 | 副總經(jīng)理 |
| 77 | 蘇永年 | 男 | 理事 | 廣東勁天科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 78 | 盤小龍 | 男 | 理事 | 廣州卡趴網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 董事長 |
| 79 | 高瀟遙 | 男 | 理事 | 廣東華星公共關(guān)系咨詢服務(wù)有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 80 | 胡立強(qiáng) | 男 | 理事 | 廣州市國佳物業(yè)管理有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 81 | 吳升良 | 男 | 理事 | 廣州市時(shí)代物業(yè)管理有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 82 | 黃寶圣 | 男 | 理事 | 廈門科拓通訊技術(shù)股份有限公司 | 分支總經(jīng)理 |
| 83 | 彭 舟 | 男 | 理事 | 廣州市宜康停車管理有限公司 | 副總經(jīng)理 |
| 84 | 黎清亮 | 男 | 理事 | 廣州新保物業(yè)管理有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 85 | 梁澤時(shí) | 男 | 理事 | 廣州歐萊斯停車場運(yùn)營管理有限公司 | 行政總監(jiān) |
| 86 | 李林森 | 男 | 理事 | 廣州安居住房置業(yè)有限公司 | 經(jīng)理 |
| 87 | 蘇嘉亮 | 男 | 理事 | 廣東省宏豐實(shí)業(yè)有限公司 | 副部長 |
| 88 | 岳 巖 | 男 | 理事 | 廣東特瓦特能源科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 89 | 韋 韜 | 男 | 理事 | 廣州市城投物業(yè)服務(wù)有限公司 | 副總經(jīng)理 |
| 90 | 李華團(tuán) | 男 | 理事 | 廣東車位家科技有限公司 | 副總經(jīng)理 |
| 91 | 幸志強(qiáng) | 男 | 理事 | 廣州榮焰科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 92 | 沈航健 | 男 | 理事 | 廣州泊悅停車場運(yùn)營管理有限公司 | 總經(jīng)理 |
關(guān)于我們
2021-02-01
2021-02-01
2021-02-01
2021-02-01
2021-02-01